Chaty a apartmány na prodej

Ceník
| Označení | Dispozice | Podlahová plocha (m2) | Plocha terasy (m2) | Celková plocha (m2) | Cena bez DPH Průvodce možnostmi odpočtu | Cena včetně DPH | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chata 1 B | 3+kk | 72,5 | 21,5 | 94 | Rezervováno | ||
| Chata 2 B | 3+kk | 72,5 | 21,5 | 94 | Rezervováno | ||
| Chata 3 B | 3+kk | 72,5 | 21,5 | 94 | 8 990 000 Kč | 10 877 900 Kč | Volný |
| Chata 4 B | 3+kk | 72,5 | 21,5 | 94 | 9 490 000 Kč | 11 482 900 Kč | Volný |
| Chata 5 B | 3+kk | 72,5 | 21,5 | 94 | 8 990 000 Kč | 10 877 900 Kč | Volný |
| Chata 6 B | 3+kk | 72,5 | 21,5 | 94 | 10 490 000 Kč | 12 692 900 Kč | Prodáno |
| Chata 7 A | 3+kk | 83,8 | 21,5 | 105,3 | 10 490 000 Kč | 12 692 900 Kč | Rezervováno |
| Chata 8 A | 3+kk | 83,8 | 21,5 | 105,3 | Prodáno | ||
| Chata 9 B | 3+kk | 72,5 | 21,5 | 94 | Prodáno | ||
| Chata 10 B | 3+kk | 72,5 | 21,5 | 94 | 8 990 000 Kč | 10 877 900 Kč | Rezervováno |
| Chata 11 A | 3+kk | 83,8 | 21,5 | 105,3 | Prodáno | ||
| Chata 12 B | 3+kk | 72,5 | 21,5 | 94 | 8 490 000 Kč | 10 272 900 Kč | Volný |
| Chata 13 A | 3+kk | 83,8 | 21,5 | 105,3 | Prodáno | ||
| Chata 14 A | 3+kk | 83,8 | 21,5 | 105,3 | Rezervováno | ||
| Chata 15 A | 3+kk | 83,8 | 21,5 | 105,3 | Volný | ||
| Chata 16 A | 3+kk | 83,8 | 21,5 | 105,3 | 10 490 000 Kč | 12 692 900 Kč | Volný |
| Chata 17 A | 3+kk | 83,8 | 21,5 | 105,3 | Prodáno | ||
| Apartmán 1 | 1+kk | 30,4 | 8 | 38,4 | 4 490 000 Kč | 5 432 900 Kč | Volný |
| Apartmán 2 | 2+kk | 54,3 | 9,9 | 64,2 | 7 290 000 Kč | 8 820 900 Kč | Volný |
| Apartmán 3 | 2+kk | 54,1 | 33,8 | 87,9 | 6 790 000 Kč | 8 215 900 Kč | Rezervováno |
| Apartmán 4 | 2+kk | 54,2 | 13,2 | 67,4 | Rezervováno | ||
| Apartmán 5 | 3+kk | 81,5 | 13,2 | 94,7 | Rezervováno | ||
| Apartmán 6 | 3+kk | 81,5 | 13,2 | 94,7 | Volný | ||
| Apartmán 7 | 3+kk | 81,5 | 33,8 | 115,3 | 9 890 000 Kč | 11 966 900 Kč | Rezervováno |
| Apartmán 8 | 2+kk | 61,4 | 15,6 | 77 | 7 990 000 Kč | 9 667 900 Kč | Volný |
| Apartmán 9 | 1+kk | 30,4 | - | 30,4 | 3 990 000 Kč | 4 827 900 Kč | Rezervováno |
| Apartmán 10 | 1+kk | 30,4 | - | 30,4 | 3 990 000 Kč | 4 827 900 Kč | Rezervováno |
Know-how pro chytrou investici
Stáhněte si průvodce – provedeme vás nejefektivnější cestou k nákupu rekreační nemovitosti a ukážeme, jak nechat daně pracovat ve váš prospěch.
Investiční kalkulačka
Modelace nákupu rekreační nemovitosti v režimu dlouhodobého pronájmu. Pasivní příjem bez odvodů na sociální a zdravotní pojištění s možností odpočtu DPH i pro nepodnikatele.
Cena zahrnuje
- 35 000 m2 horské louky obklopené hlubokými lesy
- Saunu s výhledem
- Kolárnu a lyžárnu
- Venkovní kuchyni a ohniště
- Parkoviště vč. nabíjecích stanic pro elektromobily
- Technické zázemí správy areálu (sklady, kancelář správce)
Cena nezahrnuje
- Hotelové vybavení (vybavení kuchyně, lůžkoviny atd.)
- Strojní vybavení pro správu areálu (sněhová fréza, sekačka na trávu atd.)
- Režijní náklady operátora areálu
- Vybavení interiéru
- Podle návrhu architektonického studia Flat White vám dodáme kompletní vybavení interiéru. Interiér je možné vybírat ze dvou barevných variant.
- I v srdci přírody zůstáváte v dosahu civilizace do areálu zaváží Rohlík.cz
